SRS型管状电加热组件
			一、         用途:
			SRS型管状电加热组件,适用于敞开式,封闭式的水槽中和循环系统内加热水用
			二、         规格和技术数据: 
			1、              规格和外形尺寸: 见表1-2和图1-4
			2、              工作电压允许误差:不大于其额定值的1.1倍,外壳应有效接地
			3、              工作环境:相对湿度不大于95%,无爆炸性和腐蚀性气体
			4、              金属管材料:SRS1,SRS4型组件材料为10号钢管,SRS3,SRS5型为紫铜管。
			5、              *高工作温度:105℃
			6、      直径为Φ10,Φ12,Φ16的紧固件长度分别为25毫米,25毫米,45毫米。
			7、              SRS5型,SRS3型的工作压力:小于2公斤/平方毫米
			8、              
			三、         使用维护及注意事项:
			1.       外形尺寸图中尺寸“B”必须全部浸入水中,以免烧坏组件,被加热水应无腐蚀性。
			2.       SRS1型,SRS4型的工作液面必须在紧固件之下,尺寸线“B”之上。
			3.       发现管子表面有水垢时,必须除尽后再用,以免降低效率,甚至烧坏组件。
			4.       组件应存放在干燥处,若因长期防放置而绝缘电阻降到低于1兆欧时,可在200℃左右的烘箱中干燥若干个小时,(或将组件低压通电数小时)即可恢复绝缘电阻。
			5.       SRM4型Φ12的紧固件为M18×1.5,Φ16的紧固件为22×1.5.
			               
			                                                     表一
| 
							型号 
							 | 
							电压 
							(伏) | 
							功率 
							(千瓦) | 
							外形及安装尺寸(毫米) | |||
| 
							A | 
							B*低液面 | 
							C | 
							D | |||
| 
							SRS1-380/1 | 
							380 | 
							1 | 
							440 | 
							360 | 
							340 | 
							- | 
| 
							SRS1-380/2 | 
							380 | 
							2 | 
							480 | 
							400 | 
							380 | 
							- | 
| 
							SRS1-380/3 | 
							380 | 
							3 | 
							580 | 
							500 | 
							480 | 
							- | 
| 
							SRS1-380/4 | 
							380 | 
							4 | 
							675 | 
							575 | 
							490 | 
							- | 
| 
							SRS1-380/5 | 
							380 | 
							5 | 
							775 | 
							6750 | 
							540 | 
							- | 
| 
							SRS1-380/6 | 
							380 | 
							6 | 
							870 | 
							770 | 
							560 | 
							- | 
| 
							SRS1-380/7 | 
							380 | 
							7 | 
							875 | 
							755 | 
							660 | 
							- | 
| 
							SRS3-220/0.5 | 
							220 | 
							0.5 | 
							145 | 
							100 | 
							- | 
							60 | 
| 
							SRS3-220/1 | 
							220 | 
							1 | 
							175 | 
							130 | 
							- | 
							60 | 
| 
							SRS3-220/1.5 | 
							220 | 
							1.5 | 
							200 | 
							155 | 
							- | 
							60 | 
| 
							SRS3-220/2 | 
							220 | 
							2 | 
							250 | 
							205 | 
							- | 
							60 | 
| 
							SRS3-220/2.5 | 
							220 | 
							2.5 | 
							120 | 
							75 | 
							- | 
							80 | 
| 
							SRS5-220/1 | 
							220 | 
							1 | 
							330 | 
							275 | 
							- | 
							- | 
| 
							SRS5-220/2 | 
							220 | 
							2 | 
							480 | 
							425 | 
							- | 
							- | 
| 
							SRS5-220/3 | 
							220 | 
							3 | 
							390 | 
							335 | 
							250 | 
							- | 
			
			表二
| 
							型号 
							 | 
							电压 
							(伏) | 
							功率 
							(千瓦) | 
							外形及安装尺寸(毫米) | ||||
| 
							A | 
							B*低液面 | 
							C | 
							Φ | 
							H | |||
| 
							SRS4-220/1 | 
							220 | 
							1 | 
							435 | 
							235 | 
							380 | 
							12 | 
							50 | 
| 
							SRS4-220/2 | 
							220 | 
							2 | 
							585 | 
							385 | 
							530 | 
							12 | 
							50 | 
| 
							SRS4-220/3 | 
							220 | 
							3 | 
							785 | 
							585 | 
							730 | 
							12 | 
							50 | 
| 
							SRS4-220/4 | 
							220 | 
							4 | 
							700 | 
							480 | 
							625 | 
							16 | 
							80 | 
| 
							SRS4-220/5 | 
							220 | 
							5 | 
							850 | 
							630 | 
							775 | 
							16 | 
							80 | 
| 
							SRS4-220/6 | 
							220 | 
							6 | 
							1075 | 
							825 | 
							1000 | 
							16 | 
							80 | 
| 
							SRS4-220/7 | 
							380 | 
							7 | 
							1225 | 
							975 | 
							1150 | 
							16 | 
							80 | 
			
		
 
    