| 1、铜镍(GB/1234-95标准) 表一 铜镍电阻合金主要技术数据(GB/T1234-95标准) 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SUTE康铜丝康铜、新康铜、铜锰电阻合金主要技术性能(GB/T1234-95标准)表二
| 性能 牌号 | 康铜6J40 | 新康铜6J11 | 锰铜6J12 | F1锰铜6J8 | F2锰铜6J13 | |
| 主要化学成分% | Ni | 39-41 | __ | 2-3 | ___ | 2-5 | 
| Mn | 1-2 | 10.5-12.5 | 11-13 | 8-10 | 11-13 | |
| Cu | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | 余量 | |
| 其他 | __ | 
						Al:2.5-4.5 | __ | Si:1-2 | __ | |
| 元件适用温度℃ | 5-500 | 5-500 | 5-45 | 10-80 | 10-80 | |
| 密度g/m3 | 8.88 | 8.00 | 8.44 | 8.70 | 8.40 | |
| 电阻率.m, 20℃ | 0.48±0.03 | 0.48±0.03 | 0.46±0.03 | 0.35±0.05 | 0.44±0.04 | |
| 
						电阻温度系数  | 
						+40 | 
						+80 | 
						+20 | 
						+10 | 40 | |
| 
						对铜热电动势  | 45 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| 延伸率%(>0.5) | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | ≥15 | |
| 组织 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | 奥氏体 | |
| 磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | 非磁性 | |
	
 
	
 
    