產品詳情
                        
                        
            簡單介紹:
        
        
            BQ型防潮加熱帶技術參數 1.耐電壓>2.5KV AC 2.絕緣材料耐溫≥250℃ 3.BQ型電機防潮加熱帶規格標準如下
        
    
            詳情介紹:
        
        本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精心選購的:
	BQ型防潮加熱帶
BQ型防潮加熱帶技術參數
1.耐電壓>2.5KV AC
2.絕緣材料耐溫≥250℃
3.BQ型電機防潮加熱帶規格標準如下
| 型號 | 長aX寬bX厚c(mm) | 引出線長度(mm) | 功率(W) | 額定電壓(V)AC | 電機規格 | 
| BQ301A/B | 240x15x2 | 200 | 10 | 230/115 | H71 | 
| BQ302A/B | 300x15x2 | 380 | 20 | 230/115 | H80~H90 | 
| BQ303A/B | 400x15x2 | 480 | 30 | 230/115 | H100~H112 | 
| BQ304A/B | 550x15x2 | 780 | 40 | 230/115 | H132~H160 | 
| BQ305A/B | 680x15x2 | 900 | 50 | 230/115 | H180~H200 | 
| BQ306A/B | 900x15x2 | 950 | 60 | 230/115 | H225~H280 | 
| BQ308A/B | 1050x15x2 | 1050 | 80 | 230/115 | H315 | 
| BQ311A/B | 1350x15x2 | 1150 | 110 | 230/115 | H355 | 
	
 
	
 
    